執行標及性能規范
公稱通徑 | DN8-DN100、1/2"-12" |
公稱壓力 | PN4 MPA |
殼體強度試驗壓力 | PN6 MPA |
低壓氣密試驗壓力 | 0.8MPA |
適用介質 | 水、油、氣、硝酸類、醋酸類 |
設計及制造標準 | ANSI B16.34、GB/T-12224-2015 |
試驗標準 | API598、GB/T13927-2008、EN12516-3 |
螺紋標準 | G、BSP、BSPT、DIN259 、DIN2999、ISO228 、NPT 、PT 、ISO7/1 |
主要配件材料表
零件名稱 | 材質 | |
不銹鋼 | 鑄鋼 | |
閥體 | CF8 | WCB |
閥瓣 | CF8 | 2Cr13 |
墊片 | PTFE | 304+石墨 |
閥座 | CF8 | 2Cr13 |
閥蓋 | CF8 | WCB |
PN | DN | H | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd |
2.5MPa 4.0MPa |
32 | 120 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 |
40 | 130 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | |
50 | 140 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | |
65 | 160 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | |
80 | 185 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | |
100 | 210 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | |
125 | 250 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-23 | |
150 | 300 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | |
200 | 380 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 |
主要尺寸
DN | H | D | D1 | D2 | f | N-φd |
32 | 120 | 120 | 90 | 70 | 2 | 4-φ14 |
40 | 135 | 130 | 100 | 80 | 3 | 4-φ14 |
50 | 150 | 140 | 110 | 90 | 3 | 4-φ14 |
65 | 180 | 160 | 130 | 110 | 3 | 4-φ14 |
80 | 205 | 185 | 150 | 125 | 3 | 4-φ18 |
100 | 205 | 205 | 170 | 145 | 3 | 4-φ18 |
125 | 260 | 235 | 200 | 175 | 3 | 8-φ18 |
150 | 300 | 260 | 225 | 200 | 3 | 8-φ18 |
200 | 360 | 315 | 280 | 255 | 3 | 8-φ18 |
250 | 360 | 370 | 335 | 310 | 3 | 12-φ18 |
300 | 380 | 435 | 395 | 362 | 4 | 12-φ23 |
350 | 430 | 485 | 445 | 412 | 4 | 12-φ23 |
400 | 550 | 535 | 495 | 462 | 4 | 16-φ23 |
產品說明
工作原理:止回閥依靠介質本身的流動而自動開、閉閥瓣,防止介質倒流。
保管、保養、安裝和使用
1 、閥門應存放在干燥,通風的室內,閥門通道兩端應堵塞。
2 、長期存放的閥門應定期檢查,去掉污物。應特別注意密封面的清潔,防密封面的損壞。
3、安裝前應仔細核對閥門標志是否與使用要求相符。
4 、安裝前應檢查閥門內腔和密封面,如有污垢,應使用清潔布擦拭干凈。
5、安裝前應注意閥門 向標記與介質流動方向一致。
6、升降式垂直瓣止回閥應安裝在垂直管道上,升降式水平瓣止回閥和旋啟式止回閥應安裝在水平管道上。
7 、使用中應注意閥門是否有異常聲音和振動,為防止在管路中產生水錘效應,應注意管路介質壓力波動情況。
K 沃鼎閥門 SJFM牌,WOD牌,沃鼎閥門,產品特別先進的設計理念結合優良 的CNC加工技術,每一臺閥門加工尺寸嚴格控制在公差范圍內,所有結構設計和配件選型加工尺寸嚴格按照行業前端標準及6S,CE,TS,ISO9001,ISO14000,ISO18000,API,GB,標準執行。使每一臺閥門達到實用, 長壽命,為客戶帶來較高利用價值。