公稱通徑 | DN8-DN100、1/2"-12" |
公稱壓力 | PN40 |
殼體強度試驗壓力 | PN60MPA |
低壓氣密試驗壓力 | 0.8MPA |
適用介質 | 水、油、氣、硝酸類、醋酸類 |
設計及制造標準 | ANSI B16.34、GB/T-12224-2015 |
試驗標準 | API598、GB/T13927-2008、EN12516-3 |
螺紋標準 | G、BSP、BSPT、DIN259 、DIN2999、ISO228 、NPT 、PT 、ISO7/1 |
H74單板不銹鋼止回閥主要配件材料表
閥體 | A216(WCB)、A351 CF8、CF8M、CF3M、321、2205 |
閥板 | SUS304、SUS316 、SUS316L、SUS321、SUS2205 |
閥座 | SUS304、SUS316、聚四氟乙烯 PTFE、RPTFE、M111、M1600、M1700、PPL |
螺絲 | SUS304、SUS316、 |
NO. | 零件名稱 | 材質 | 數量 |
1 | 閥 體 | CF8/CF8M | 1 |
2 | 閥 瓣 | CF8/CF8M | 1 |
3 | O型密封圈 | FKM | 1 |
4 | 螺絲 | 316 | 2 |
5 | 螺絲 | 316 | 2 |
主要尺寸
SIZE | DN40 | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
D | 91 | 103.5 | 122.5 | 140 | 160 |
L | 13.5 | 14 | 16.6 | 17 | 17 |
d | 22.8 | 24.8 | 36.5 | 46.5 | 72 |
D1 | 80.5 | 93.5 | 113.5 | 128.5 | 148.5 |
SIZE | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 |
D | 181.3 | 218.6 | 268 | 329.2 | 378.5 |
L | 18.3 | 19.4 | 23.4 | 28 | 32 |
d | 94 | 114.5 | 140.7 | 188.7 | 216 |
D1 | 168 | 204 | 257 | 317.5 | 362.5 |
H74單板不銹鋼止回閥產品說明
H74單板不銹鋼止回閥工作原理:止回閥依靠介質本身的流動而自動開、閉閥瓣,防止介質倒流。
保管、保養、安裝和使用
1 、閥門應存放在干燥,通風的室內,閥門通道兩端應堵塞。
2 、長期存放的閥門應定期檢查,清理污物。應特別注意密封面的清潔,防密封面的損壞。
3、安裝前應仔細核對閥門標志是否與使用要求相符。
4 、安裝前應檢查閥門內腔和密封面,如有污垢,應使用清潔布擦拭干凈。
5、安裝前應注意閥門的流向標記與介質流動方向一致。
6、升降式垂直瓣止回閥應安裝在垂直管道上,升降式水平瓣止回閥和旋啟式止回閥應安裝在水平管道上。
7 、使用中應注意閥門是否有異常聲音和振動,為防止在管路中產生水錘效應,應注意管路介質壓力波動情況。
K 沃鼎閥門 SJFM牌,WOD牌,沃鼎閥門,產品的設計理念結合CNC加工技術,每一臺閥門加工尺寸嚴格控制在公差范圍內,所有結構設計和配件選型加工尺寸嚴格按照行業前端標準及6S,CE,TS,ISO9001,ISO14000,ISO18000,API,GB,標準執行。使每一臺閥門達到實用,長壽命,為客戶帶來較高利用價值。